Многоцелевой легкий вертолет предназначен для решения широкого спектра задач. Применяемые в конструкции современные технологии позволяют владельцу этой модели в полной мере насладиться безопасностью, легкостью технического обслуживания.
Основные характеристики | |
---|---|
Фирма-производитель | Eurocopter an EADS Company |
Страна-производитель | Евросоюз |
Назначение | пассажирский |
Количество мест, чел. | 1+4 |
Летные данные | |
V макс., км/час | 278 |
V крейс., км/час | 216 |
Скороподъемность, м/сек | 7,12 |
Дальность полета, км | 564 |
Длительность полета, час | 4,30 |
Макс. высота, м | 6096 |
Силовая установка | |
Кол-во двигателей | 1 |
Модель двигателя | Turbomeca Arrius 2F |
Тип двигателя | газотурбинный |
Система питания | распределенный впрыск в камеру |
Топливо | керосин |
Мощность крейсерская, л.с. | 455 |
Мощность взлетная, л.с. | 511 |
Фюзеляж | |
Количество дверей | 4 |
Оборудование | |
Навигационное оборудование | для дневного пилотирования |
Габариты | |
Длина фюзеляжа, м | 9,6 |
Длина с винтом, м | 11,52 |
Диаметр несущего винта, м | 10,0 |
Диаметр хвостового винта, м | 0,75 |
Высота, м | 3,40 |
Колея шасси, м | 2,07 |
Вес, масса | |
Полный взлетный вес, кг | 1715 |
Полезная нагрузка, кг | 750 |
Заправочные емкости | |
Емкость топливного бака, л | 406 |