
Легкий многофункциональный вертолет оснащен двумя двигателями, сочетает самые современные технологии. Активно используется для выполнения медицинских, спасательных операций, охраны правопорядка. Последняя модификация отличается улучшенными операционными характеристиками, увеличенным максимальным взлетным весом и усовершенствованной цифровой системой контроля двигателя (FADEC).
Основные характеристики | |
---|---|
Фирма-производитель | Eurocopter an EADS Company |
Страна-производитель | Евросоюз |
Назначение | базовый |
Количество мест, чел. | 1+7 |
Летные данные | |
V макс., км/час | 278 |
V крейс., км/час | 261 |
Скороподъемность, м/сек | 10,9 |
Дальность полета, км | 665 |
Длительность полета, час | 3,55 |
Макс. высота, м | 6095 |
Силовая установка | |
Кол-во двигателей | 2 |
Модель двигателя | Pratt&Whitney PW206B2 |
Тип двигателя | газотурбинный |
Система питания | распределенный впрыск в камеру |
Топливо | керосин |
Мощность крейсерская, л.с. | 621 |
Мощность взлетная, л.с. | 677 |
Мощность макс., л.с. | 828 |
Фюзеляж | |
Количество дверей | 4 |
Оборудование | |
Навигационное оборудование | для дневного пилотирования |
Габариты | |
Длина фюзеляжа, м | 10,21 |
Длина с винтом, м | 12,19 |
Диаметр несущего винта, м | 10,2 |
Диаметр хвостового винта, м | 1,0 |
Высота, м | 3,62 |
Колея шасси, м | 2,0 |
Вес, масса | |
Полный взлетный вес, кг | 2910 |
Полезная нагрузка, кг | 1455 |
Заправочные емкости | |
Емкость топливного бака, л | 588 |
Емкость доп. топливного бака, л | 111 |