Наиболее эффективный многофункциональный легкий вертолет, оснащенный двумя двигателями.
Основные характеристики | |
---|---|
Фирма-производитель | Eurocopter an EADS Company |
Страна-производитель | Евросоюз |
Назначение | базовый |
Количество мест, чел. | 1+9 |
Летные данные | |
V макс., км/час | 278 |
V крейс., км/час | 237 |
Скороподъемность, м/сек | 14,9 |
Дальность полета, км | 705 |
Длительность полета, час | 3,55 |
Макс. высота, м | 5485 |
Силовая установка | |
Кол-во двигателей | 2 |
Модель двигателя | Turbomeca Arriel 1E2 |
Тип двигателя | газотурбинный |
Система питания | распределенный впрыск в камеру |
Топливо | керосин |
Мощность крейсерская, л.с. | 701 |
Мощность взлетная, л.с. | 748 |
Мощность макс., л.с. | 780 |
Фюзеляж | |
Количество дверей | 4 |
Оборудование | |
Навигационное оборудование | для дневного пилотирования |
Габариты | |
Длина фюзеляжа, м | 10,19 |
Длина с винтом, м | 13,03 |
Диаметр несущего винта, м | 11,0 |
Диаметр хвостового винта, м | 1,96 |
Высота, м | 3,25 |
Колея шасси, м | 2,4 |
Вес, масса | |
Полный взлетный вес, кг | 3585 |
Полезная нагрузка, кг | 1793 |
Заправочные емкости | |
Емкость топливного бака, л | 741 |
Емкость доп. топливного бака, л | 126 |